HOME › 行情中心
行情中心
领涨品种
恒生ETF1.187▲ +1.92%
黄金ETF4220.10▲ +0.97%
沪深300ETF4357.62▲ +0.29%
今日跌幅榜
创业板ETF1.829▼ -2.01%
标普 5007670.84▼ -0.17%
纳指ETF26797.54▼ -0.09%
| 品种 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 24h最高 | 24h最低 | 24h成交额 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 沪深300ETF | 沪深300ETF | 4357.62 | ▲ +0.29% | 4368.61 | 4341.88 | 34.10亿 | |
| 纳指ETF | 纳指ETF | 26797.54 | ▼ -0.09% | 26919.72 | 26717.95 | 62.76亿 | |
| 黄金ETF | 黄金ETF | 4220.10 | ▲ +0.97% | 4234.00 | 4197.60 | 4.5万 | |
| 恒生ETF | 159920 | 1.187 | ▲ +1.92% | 1.204 | 1.166 | 0.0万 | |
| 创业板ETF | 159915 | 1.829 | ▼ -2.01% | 1.875 | 1.812 | 0.1万 | |
| 标普 500 | 标普500 | 7670.84 | ▼ -0.17% | 7699.60 | 7653.55 | 27.76亿 |
* 示意行情,不构成投资建议 · 风险披露